Instructeurs FWCP
2008 
| N° FWCP | Prénom | Nom | Club | AM/M | |
| 1 | 4 | René | CHAIDRON | HAINAUT | M |
| 2 | 248 | Jean-Jacques | GOURGEOT | HAINAUT | EM |
| 3 | 245 | Aléna | KITCHKAILA | HAINAUT | E |
| 4 | 81 | Paul | MINJAUW | HAINAUT | AM |
| 5 | 67 | Claude | NOEL | HAINAUT | M |
| 6 | 206 | Thierry | PESTIAUX | HAINAUT | AM |
| 7 | 121 | Philippe | PIQUERAY | HAINAUT | AM |
| 8 | 118 | Jérome | QUINET | HAINAUT | AM |
| 9 | 187 | Nicolas | TOMBARI | HAINAUT | AM |
| 10 | 97 | Allain | V.BOCKSTAELE | HAINAUT | AM |
| 11 | 120 | Philippe | WIAME | HAINAUT | AM |
| 12 | 208 | Angel | AGUADO | NAMUR | AM |
| 13 | 246 | Anthony | DAUMERIE | NAMUR | E |
| 14 | 209 | Pascal | DEBRAQUELAIRE | NAMUR | AM |
| 15 | 241 | Mélanie | DEBRY | NAMUR | AM |
| 16 | 131 | Francis | DERIDEAU | NAMUR | AM |
| 17 | 224 | Patrick | DEWANDELEER | NAMUR | AM |
| 18 | 222 | Cédric | DUMONT | NAMUR | E |
| 19 | 62 | Claude | FONTAINE | NAMUR | AM |
| 20 | 2 | Baudry | GILLAIN | NAMUR | M |
| 21 | 243 | Pierre | GILLAIN | NAMUR | E |
| 22 | 244 | Geoffroy | GROGNARD | NAMUR | E |
| 23 | 242 | Christophe | LAGNEAUX | NAMUR | AM |
| 24 | 211 | Jean | LARDINOIS | NAMUR | AM |
| 25 | 76 | Jean Louis | LEGLISE | NAMUR | AM |
| 26 | 158 | Olivier | LIETARD | NAMUR | AM |
| 27 | 249 | Jean-Michel | MASSART | NAMUR | AM |
| 28 | 205 | Isabelle | SCHOONBROODT | NAMUR | AM |
| 29 | 156 | Rony | SWALES | NAMUR | AM |
| 30 | 185 | Olivier | THIBAUT | NAMUR | AM |
| 31 | 134 | Pierre | TOMBARI | NAMUR | M |
| 32 | 71 | Eddy | V.D.VONDER | NAMUR | M |
| 33 | 212 | Thomas | V.D.VONDER | NAMUR | AM |
| 34 | 98 | Michel | VANHECKE | NAMUR | AM |
| 35 | 5 | Roland | WAUTHY | NAMUR | M |
| 36 | 176 | Thomas | BIET | SPA | AM |
| 37 | 218 | Mark | BLOCKHUYS | SPA | AM |
| 38 | 214 | Christian | BOUWER | SPA | EM |
| 39 | 213 | Kai | BURBACK | SPA | EM |
| 40 | 153 | Arnold | CAMFFERMAN | SPA | EM |
| 41 | 16 | Yves | CORBEEL | SPA | AM |
| 42 | 247 | Laurent | DE VILLENFAGNE | SPA | E |
| 43 | 150 | Jean Pierre | DECHENE | SPA | M |
| 44 | 234 | Stéphanie | FRERES | SPA | E |
| 45 | 232 | Sébastien | GOFFE | SPA | E |
| 46 | 227 | Caroline | HENRARD | SPA | E |
| 47 | 239 | Rob | HERON | SPA | EM |
| 48 | 235 | Cédric | HOEX | SPA | E |
| 49 | 3 | Maurice | HOEX | SPA | M |
| 50 | 201 | Sven | IBENS | SPA | AM |
| 51 | 229 | Luc | JAMAR | SPA | E |
| 52 | 230 | Marie-Agnès | JAMAR | SPA | E |
| 53 | 157 | Jo | KUNNEN | SPA | M |
| 54 | 237 | Jesse | LANNOO | SPA | E |
| 55 | 89 | Patrick | LAUDIN | SPA | AM |
| 56 | 228 | Adrien | LEGAT | SPA | E |
| 57 | 231 | Paul | MARIEN | SPA | E |
| 58 | 226 | Jimmy | MATHIJS | SPA | AM |
| 59 | 79 | Eugene | MAY | SPA | AM |
| 60 | 215 | Koen | MICHIELS | SPA | AM |
| 61 | 217 | Valisi | MLADINOV | SPA | EM |
| 62 | 203 | Arnaud | MOUQUE | SPA | AM |
| 63 | 210 | Olivier | PEETERS | SPA | AM |
| 64 | 204 | Yves | PETIT | SPA | AM |
| 65 | 238 | Bernie | ROMME | SPA | E |
| 66 | 236 | Heike | ROSCHANSKI | SPA | AM |
| 67 | 164 | Roland | SUHR | SPA | EM |
| 68 | 192 | Sandrine | TIMMERMANS | SPA | AM |
| 69 | 163 | Luc | V. BRITSOM | SPA | AM |
| 70 | 158 | Jeff | V.LEEMPUT | SPA | M |
| 71 | 137 | Laurent | VANHECKE | SPA | AM |
| 72 | 223 | Maud | WIERINCKX | SPA | AM |
| 73 | 181 | Martino | WINKENS | SPA | EM |
| 74 | 233 | Jordy | ZANGELE | SPA | E |
Seuls, les instructeurs inscrits sur ce site sont en ordre de qualification à la FWCP pour 2008
(*) E = Instructeur en stage sous contrôle du DT, AM = Aide-moniteur,
EM = Instructeur avec équivalence étrangère, M = Moniteur.
Mis à Jour le 11 mai 2008