
| N° | LIC | N° | Prénom | Nom | Club | Naissance | AM/M |
| 1 | M42 | 258 | Olivier | BERLENGER | HAINAUT | 4/08/1963 | EM |
| 2 | M018 | 4 | René | CHAIDRON | HAINAUT | 5/02/1963 | M |
| 3 | M090 | 234 | Stéphanie | FRERES | HAINAUT | 29/09/1981 | AM |
| 4 | M005 | 245 | Aléna | KITCHKAILA | HAINAUT | 26/04/1985 | AM |
| 5 | M97 | 255 | Benoît | MINJAUW | HAINAUT | 13/10/1985 | AM |
| 6 | M036 | 81 | Paul | MINJAUW | HAINAUT | 6/10/1960 | AM |
| 7 | M001 | 67 | Claude | NOEL | HAINAUT | 31/08/1950 | M |
| 8 | M002 | 206 | Thierry | PESTIAUX | HAINAUT | 20/04/1968 | M |
| 9 | M033 | 121 | Philippe | PIQUERAY | HAINAUT | 26/08/1963 | M |
| 10 | M010 | 118 | Jérome | QUINET | HAINAUT | 22/02/1975 | AM |
| 11 | M067 | 69 | Eric | RENDEZ | HAINAUT | 29/07/1966 | AM |
| 12 | M014 | 187 | Nicolas | TOMBARI | HAINAUT | 27/09/1987 | AM |
| 13 | M043 | 97 | Allain | V.BOCKSTAELE | HAINAUT | 30/01/1955 | AM |
| 14 | M111 | 257 | Luc | VAN LAER | HAINAUT | 3/06/1958 | M |
| 15 | M008 | 254 | Alain | WIARD | HAINAUT | 30/05/1962 | M |
| 16 | N050 | 208 | Angel | AGUADO | NAMUR | 28/04/1964 | AM |
| 17 | N158 | 255 | Jean-François | BRIOL | NAMUR | 30/08/1980 | E |
| 18 | N049 | 246 | Anthony | DAUMERIE | NAMUR | 29/04/1987 | AM |
| 19 | N28 | 269 | Carole | DENAEYER | NAMUR | 31/07/1991 | E |
| 20 | N24 | 270 | Nathan | DERIDDER | NAMUR | 13/08/1985 | E |
| 21 | N010 | 131 | Francis | DERIDEAU | NAMUR | 13/03/1954 | AM |
| 22 | N025 | 209 | Pascal | DESBRAQUELAIRE | NAMUR | 9/12/1971 | AM |
| 23 | N215 | 259 | Ben | ECTORS | NAMUR | 12/12/1979 | E |
| 24 | N89 | 260 | Jonathan | GELIN | NAMUR | 8/05/1985 | E |
| 25 | N164 | 261 | Gilles | GODTS | NAMUR | 26/10/1983 | E |
| 26 | N046 | 244 | Geoffroy | GROGNARD | NAMUR | 28/02/1980 | AM |
| 27 | N84 | 262 | Yves | KEMPENEERS | NAMUR | 23/02/1986 | E |
| 28 | N041 | 76 | Jean Louis | LEGLISE | NAMUR | 18/09/1944 | AM |
| 29 | N078 | 254 | Gaetan | LIENART | NAMUR | 19/04/1973 | AM |
| 30 | N168 | 263 | Benoît | MARTIN | NAMUR | 3/05/1980 | E |
| 31 | N125 | 249 | Jean-Michel | MASSAR | NAMUR | 15/07/1980 | AM |
| 32 | N70 | 265 | Benoît | ROMAN | NAMUR | 30/07/1982 | E |
| 33 | N085 | 205 | Isabelle | SCHOONBROODT | NAMUR | 3/12/1970 | AM |
| 34 | N149 | 266 | Paul | SCHOULS | NAMUR | 27/12/1974 | E |
| 35 | N014 | 156 | Rony | SWALES | NAMUR | 5/10/1961 | AM |
| 36 | N16 | 267 | Vanessa | TALLIER | NAMUR | 15/05/1982 | E |
| 37 | N006 | 185 | Olivier | THIBAUT | NAMUR | 23/04/1978 | AM |
| 38 | N004 | 134 | Pierre | TOMBARI | NAMUR | 6/04/1961 | M |
| 39 | N002 | 71 | Eddy | V.D.VONDER | NAMUR | 3/11/1972 | M |
| 40 | N063 | 212 | Thomas | V.D.VONDER | NAMUR | 28/09/1983 | AM |
| 41 | N005 | 98 | Michel | VANHECKE | NAMUR | 28/12/1957 | AM |
| 42 | N003 | 5 | Roland | WAUTHY | NAMUR | 20/04/1948 | M |
| 43 | R001 | 16 | Yves | CORBEEL | RCAE | 16/08/1960 | M |
| 44 | S016 | 214 | Christian | BOUWER | SPA | 16/10/1969 | EM |
| 45 | S095 | 213 | Kai | BURBACK | SPA | 7/11/1976 | EM |
| 46 | S010 | 153 | Arnold | CAMFFERMAN | SPA | 5/02/1953 | EM |
| 47 | S030 | 247 | Laurent | DE VILLENFAGNE | SPA | 19/02/1977 | AM |
| 48 | S009 | 150 | Jean Pierre | DECHENE | SPA | 12/01/1942 | M |
| 49 | S186 | 252 | Arthur | DINO | SPA | 6/07/1953 | EM |
| 50 | S269 | 222 | Cédric | DUMONT | SPA | 1/06/1970 | AM |
| 51 | S271 | 128 | Ronald | EMONTS | SPA | 16/05/1972 | AM |
| 52 | S091 | 227 | Caroline | HENRARD | SPA | 9/06/1974 | AM |
| 53 | S034 | 239 | Rob | HERON | SPA | 21/08/1978 | EM |
| 54 | S035 | 235 | Cédric | HOEX | SPA | 24/02/1988 | AM |
| 55 | S007 | 3 | Maurice | HOEX | SPA | 22/11/1951 | M |
| 56 | S074 | 229 | Luc | JAMAR | SPA | 8/04/1963 | AM |
| 57 | S075 | 230 | Marie-Agnès | JAMAR | SPA | 10/02/1986 | AM |
| 58 | S179 | 250 | Vitalijus | JANUSAUSKAS | SPA | 26/06/1959 | EM |
| 59 | S015 | 157 | Jo | KUNNEN | SPA | 9/05/1975 | M |
| 60 | S092 | 228 | Adrien | LEGAT | SPA | 29/06/1976 | AM |
| 61 | S280 | 256 | Dominique | LESAGE | SPA | 30/09/1966 | EM |
| 62 | S017 | 231 | Paul | MARIEN | SPA | 30/04/1962 | AM |
| 63 | S008 | 226 | Jimmy | MATHYS | SPA | 4/11/1971 | AM |
| 64 | S011 | 79 | Eugene | MAY | SPA | 10/09/1949 | AM |
| 65 | S191 | 253 | Jurgen | MOMOT | SPA | 26/03/1976 | EM |
| 66 | S022 | 203 | Arnaud | MOUQUE | SPA | 17/02/1972 | AM |
| 67 | S281 | 178 | Yannick | NEYRINCK | SPA | 5/01/1968 | EM |
| 68 | S006 | 204 | Yves | PETIT | SPA | 22/11/1968 | M |
| 69 | S129 | 264 | Alain | ROBERT | SPA | 18/07/1966 | E |
| 70 | S181 | 238 | Bernie | ROMME | SPA | 28/02/1969 | AM |
| 71 | S003 | 236 | Heike | ROSCHANSKI | SPA | 21/11/1968 | AM |
| 72 | S103 | 164 | Roland | SUHR | SPA | 11/10/1951 | EM |
| 73 | S004 | 192 | Sandrine | TIMMERMANS | SPA | 7/09/1975 | M |
| 74 | S047 | 163 | Luc | V. BRITSOM | SPA | 4/09/1964 | M |
| 75 | S002 | 158 | Jeff | V.LEEMPUT | SPA | 14/05/1960 | M |
| 76 | S005 | 137 | Laurent | VANHECKE | SPA | 11/07/1980 | AM |
| 77 | S014 | 223 | Maud | WIERINCKX | SPA | 11/06/1976 | AM |
| 78 | S050 | 233 | Jordy | ZANGERLE | SPA | 26/01/1989 | AM |
Seuls les instructeurs inscrits sur ce site sont en ordre de qualification à la FWCP pour 2009
(*) E = Instructeur en stage sous contrôle du DT, AM = Aide-moniteur,
EM = Instructeur avec équivalence étrangère, M = Moniteur FWCP.
Mis à Jour le 14 novembre 2009